Userprofil
| Benutzername: | admin ![]() |
![]() |
| ID: | 1 | |
| Mitglied seit: | 19.02.2009 15:16 | |
| letzter Login: | 27.02.2009 22:09 |
|
| Homepage: | www.easy-clanpage.de | |
| Wohnort: | Brandenburg an der Havel | |
| Geburtsdatum: | 25.02.1985 | |
| Alter: | 25 | |
| Geburtstag in: | 169 Tage | |
![]() |
||
| Über mich | ||
| Clan | letzten Besucher | |
| Clanname: | ||
| IRC: | ||
| Homepage: | ||
| Ex-Clans: | ||
| Messenger: | ||
| ICQ: | ||
| MSN: | ||
| Yahoo: | ||
| AIM: | ||
| Skype: | ||
| XFire: | ||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 19.02.2009 15:16 (567 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1 |
| Logins: | 3 |
| Kommentare: | 1 |
| Rang: | Superadmin |
| Seitenklicks: | 1.466 |
| Geld: | 486,50 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 1 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 7 (Lottoscheine/Lottorunde: 7,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 1 von 3 (Teilnehmquote: 33,33%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (1)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
20.02.09 |
Test Gegner |
ESL | Alpha Team | 19:17 | (0) |
Keine Daten vorhanden!
Dafür gibt es 2 mögliche Ursachen:
- der Benutzername entspricht keinem Live Konto
- dieser User hat sich noch nicht eingeloggt
Dafür gibt es 2 mögliche Ursachen:
- der Benutzername entspricht keinem Live Konto
- dieser User hat sich noch nicht eingeloggt




27.02.2009 22:09

Superadmin

